Current Local Times Around the World |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 4:57 am | Casablanca * | Tue 5:57 am | Kolkata | Tue 10:27 am | Reykjavik | Tue 4:57 am |
Addis Ababa | Tue 7:57 am | Chicago | Mon 10:57 pm | Kuala Lumpur | Tue 12:57 pm | Rio de Janeiro | Tue 1:57 am |
Adelaide * | Tue 3:27 pm | Copenhagen | Tue 5:57 am | Kuwait City | Tue 7:57 am | Riyadh | Tue 7:57 am |
Algiers | Tue 5:57 am | Dallas | Mon 10:57 pm | Kyiv | Tue 6:57 am | Rome | Tue 5:57 am |
Almaty | Tue 10:57 am | Dar es Salaam | Tue 7:57 am | La Paz | Tue 12:57 am | Salt Lake City | Mon 9:57 pm |
Amman | Tue 6:57 am | Darwin | Tue 2:27 pm | Lagos | Tue 5:57 am | San Francisco | Mon 8:57 pm |
Amsterdam | Tue 5:57 am | Denver | Mon 9:57 pm | Lahore | Tue 9:57 am | San Juan | Tue 12:57 am |
Anadyr | Tue 4:57 pm | Detroit | Mon 11:57 pm | Las Vegas | Mon 8:57 pm | San Salvador | Mon 10:57 pm |
Anchorage | Mon 7:57 pm | Dhaka | Tue 10:57 am | Lima | Mon 11:57 pm | Santiago * | Tue 1:57 am |
Ankara | Tue 7:57 am | Doha | Tue 7:57 am | Lisbon | Tue 4:57 am | Santo Domingo | Tue 12:57 am |
Antananarivo | Tue 7:57 am | Dubai | Tue 8:57 am | London | Tue 4:57 am | São Paulo | Tue 1:57 am |
Asuncion * | Tue 1:57 am | Dublin | Tue 4:57 am | Los Angeles | Mon 8:57 pm | Seattle | Mon 8:57 pm |
Athens | Tue 6:57 am | Edmonton | Mon 9:57 pm | Madrid | Tue 5:57 am | Seoul | Tue 1:57 pm |
Atlanta | Mon 11:57 pm | Frankfurt | Tue 5:57 am | Managua | Mon 10:57 pm | Shanghai | Tue 12:57 pm |
Auckland * | Tue 5:57 pm | Guatemala City | Mon 10:57 pm | Manila | Tue 12:57 pm | Singapore | Tue 12:57 pm |
Baghdad | Tue 7:57 am | Halifax | Tue 12:57 am | Melbourne * | Tue 3:57 pm | Sofia | Tue 6:57 am |
Bangalore | Tue 10:27 am | Hanoi | Tue 11:57 am | Mexico City | Mon 10:57 pm | St. John's | Tue 1:27 am |
Bangkok | Tue 11:57 am | Harare | Tue 6:57 am | Miami | Mon 11:57 pm | Stockholm | Tue 5:57 am |
Barcelona | Tue 5:57 am | Havana | Mon 11:57 pm | Minneapolis | Mon 10:57 pm | Suva | Tue 4:57 pm |
Beijing | Tue 12:57 pm | Helsinki | Tue 6:57 am | Minsk | Tue 7:57 am | Sydney * | Tue 3:57 pm |
Beirut | Tue 6:57 am | Hong Kong | Tue 12:57 pm | Montevideo | Tue 1:57 am | Taipei | Tue 12:57 pm |
Belgrade | Tue 5:57 am | Honolulu | Mon 6:57 pm | Montréal | Mon 11:57 pm | Tallinn | Tue 6:57 am |
Berlin | Tue 5:57 am | Houston | Mon 10:57 pm | Moscow | Tue 7:57 am | Tashkent | Tue 9:57 am |
Bogota | Mon 11:57 pm | Indianapolis | Mon 11:57 pm | Mumbai | Tue 10:27 am | Tegucigalpa | Mon 10:57 pm |
Boston | Mon 11:57 pm | Islamabad | Tue 9:57 am | Nairobi | Tue 7:57 am | Tehran | Tue 8:27 am |
Brasilia | Tue 1:57 am | Istanbul | Tue 7:57 am | Nassau | Mon 11:57 pm | Tokyo | Tue 1:57 pm |
Brisbane | Tue 2:57 pm | Jakarta | Tue 11:57 am | New Delhi | Tue 10:27 am | Toronto | Mon 11:57 pm |
Brussels | Tue 5:57 am | Jerusalem | Tue 6:57 am | New Orleans | Mon 10:57 pm | Vancouver | Mon 8:57 pm |
Bucharest | Tue 6:57 am | Johannesburg | Tue 6:57 am | New York | Mon 11:57 pm | Vienna | Tue 5:57 am |
Budapest | Tue 5:57 am | Kabul | Tue 9:27 am | Oslo | Tue 5:57 am | Warsaw | Tue 5:57 am |
Buenos Aires | Tue 1:57 am | Karachi | Tue 9:57 am | Ottawa | Mon 11:57 pm | Washington DC | Mon 11:57 pm |
Cairo | Tue 6:57 am | Kathmandu | Tue 10:42 am | Paris | Tue 5:57 am | Winnipeg | Mon 10:57 pm |
Calgary | Mon 9:57 pm | Khartoum | Tue 6:57 am | Perth | Tue 12:57 pm | Yangon | Tue 11:27 am |
Canberra * | Tue 3:57 pm | Kingston | Mon 11:57 pm | Philadelphia | Mon 11:57 pm | Zagreb | Tue 5:57 am |
Cape Town | Tue 6:57 am | Kinshasa | Tue 5:57 am | Phoenix | Mon 9:57 pm | Zürich | Tue 5:57 am |
Caracas | Tue 12:57 am | Kiritimati | Tue 6:57 pm | Prague | Tue 5:57 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Mon = Monday, February 10, 2020 (39 places).
Tue = Tuesday, February 11, 2020 (104 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, February 11, 2020 at 04:57:43
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
World Clocks